Absetzcontainer

| Maße (in mm) | Größe m³ | Gesamt- länge | Breite | Gesamt- höhe | Schütt- höhe | Boden- länge | Gewicht kg |
| 5 | 3.100 | 1.750 | 1.250 | 682 | 1.750 | 540 | |
| 7 | 3.500 | 1.750 | 1.500 | 934 | 2.000 | 670 | |
| 10 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 987 | 2.000 | 785 | |
| 12 | 4.200 | 1.750 | 2.000 | 1.360 | 2.000 | 1.019 |
Absetzcontainer mit Deckel

| Maße (in mm) | Größe m³ | Gesamt- länge | Breite | Gesamt- höhe | Schütt- höhe | Boden- länge | Gewicht kg |
| 5 | 3.000 | 1.750 | 1.500 | 866 | 2.000 | 660 | |
| 7 | 3.250 | 1.750 | 1.750 | 1.082 | 2.000 | 752 | |
| 10 | 3.750 | 1.750 | 2.000 | 1.220 | 2.000 | 885 | |
| 12 | 4.500 | 1.750 | 2.300 | 1.400 | 2.000 | 1.110 |
Presscontainer

| Maße (in mm) | Größe m³ | Gesamt- länge | Breite | Gesamt- höhe | |||
| 10 | 4.620 | 2.150 | 2.460 | ||||
| 20 | 6.400 | 2.550 | 2.550 |
Abrollcontainer Mulde oder geschlossen

| Maße (in mm) | Größe m³ | Gesamt- länge | Breite | Gesamt- höhe | Schütt- höhe | Boden- länge | Gewicht kg |
| Mulde | 20 | 6.000 | 2.500 | 1.800 | 1.800 | 5.700 | 2.000 |
| 36 | 6.500 | 2.500 | 2.400 | 2.200 | 6.400 | 2.800 | |
| 40 | 7.000 | 2.500 | 2.400 | 2.350 | 6.500 | 3.300 | |
| mit Dach | 26 | 5.600 | 2.500 | 2.250 | % | 5.300 | 3.000 |
| 32 | 6.400 | 2.500 | 2.250 | % | 6.100 | 3.100 |
Umleerbehälter

| Maße (in mm) | Größe m³ | Gesamt- länge | Breite | Gesamt- höhe | |||
| mit Rollen | 1,1 | 1020 | 1360 | 1420 | |||
| 2,5 | |||||||
| 5,0 | 2250 | 2500 | 1480 |
